{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
Ilość:
Dlaczego nie jeździć codziennie? Process 134 DL to rower, który chcesz, jeśli myślisz o tym, by powiedzieć szefowi, gdzie może sobie wsadzić swoją składkę na 401k. Tak, już graliśmy ten riff z 153 DL, ale piosenka pozostaje ta sama, tylko z nieco mniejszym skokiem zawieszenia, ale dokładnie taką samą postawą antyestablishmentową. Możliwość mullety, słodka geometria prowadzenia, wytrzymała aluminiowa rama, apokalipsa (lub trwałe bezrobocie) gotowe okucia pivot utrzymują cię w ruchu dzień po dniu. Wytrzymały, niezawodny i tak cholernie zabawny, że będziesz chciał jeździć każdego dnia. Co było w końcu sednem rzucenia pracy etatowej, prawda?
Dostępny w rozmiarze XS z kołami 27,5”, gotowy na MX.
| FRAME | Kona 6061 Aluminum Butted 134mm Travel |
| SIZES | XS, S, M, L, XL |
| REAR SHOCK | RockShox Deluxe Ultimate 185x50mm |
| FORK | RockShox Pike Select+ 140mm 29" (Size XS 27.5") |
| CRANKSET | SRAM Eagle 90 DUB 32t / XS-S 165mm / M-XL 170mm |
| BOTTOM BRACKET | SRAM DUB PF92 MTB WIDE |
| PEDALS | n/a |
| CHAIN | SRAM Eagle 70 T-Type |
| CASSETTE | SRAM Eagle 70 10-52t 12spd |
| CHAINGUIDE | n/a |
| FRONT DERAILLEUR | n/a |
| REAR DERAILLEUR | SRAM Eagle 90 Transmission |
| SHIFTERS | SRAM Eagle 70 Transmission |
| BRAKE CALIPERS | SRAM Motive Bronze 4-Piston |
| FRONT BRAKE ROTOR | SRAM Centerline 200mm 6B |
| REAR BRAKE ROTOR | SRAM Centerline 180mm 6B |
| BRAKE LEVERS | SRAM Motive Bronze |
| HEADSET | FSA Orbit No.57B ZS44/ZS56 |
| HANDLEBAR | Kona 35mm / Back 8º / Up 6º / Rise 18mm / Width XS-S 760mm / M 780mm / L-XL 800mm |
| STEM | Kona 35mm / Rise 0º / Length 40mm |
| SEATPOST | TranzX Dropper +RAD Internal 31.6mm / XS 125mm / S 150mm / M 170mm / L 200mm / XL 230mm |
| SEAT CLAMP | Kona Clamp 34.9mm |
| GRIPS | Kona Key Grip Lock-on |
| SADDLE | WTB Volt Cromoly SL |
| PIASTA PRZEDNIA | Formula 15x110mm |
| PIASTA TYLNA | Formula 12x148mm HG |
| SZPRYCHY | Stainless 2.0mm Black |
| OBRĘCZE | WTB KOM Team i30 |
| OPONA PRZEDNIA | Maxxis Minion DHF 29x2.5" EXO / TR / 3C MaxxTerra (27.5x2.5" size XS) |
| OPONA TYLNA | Maxxis Dissector 29x2.4" WT EXO / TR / 3C Maxx Terra (27.5x2.4" size XS-S) |
| KOLOR LAKIERU | Matte Metallic Sage w/ Espresso & Spot Gloss Decals |
Wybierz, które pliki cookie akceptujesz. Niezbędne pliki cookie utrzymują działanie strony i nie można ich wyłączyć.